휴대용 발전소 TP600 12.8V/45Ah,576Wh 회색/검은
제품 사양
주요 내용* | 1,1, LiFePO4 배터리 용량 576Wh로 업그레이드, 10개의 매출장 2SOS가 있는 LED 손전등 31 x DC 헤드 7909 입력 충전 포트: 어댑터 충전 (24V/4.2A), 자동차 충전 (12V), 태양 충전 (12-24V 120W MAX) 4, 2 x DC 헤드 5521 출력 포트 및 1 x 담배 불기 출력 (총 12V / 8A) 5,속도 충전기 QC 3.0 출력 USB-A,TYPE-C: 출력 PD18W X1,TYPE-C: 출력 PD65W 6,2 x EU 표준 AC 포트, 600W AC 전력 출력 7팬이 없고 소음이 없는 디자인, 업계 최고의 전력 인버터 8과전류, 과전압, 과온 및 단회로 보호 9주기 수명: 2000 주기 |
||||||||
사양* | 배터리 | 배터리 용량 | 라이프포4 ((IRF32135 12.8V 45Ah/576Wh) | ||||||
세포 모델 | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 입력 | 12~20V 120W 최대 충전기 | |||||||
XT60 태양 전지 충전기 | 12~20V 120W 최대 충전기 | ||||||||
USB/출력 | USB1 출력 | 18W 5V3.5A | |||||||
USB2 출력 | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 출력 | PD18W, 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 출력 | PD65W, 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
DC 출력 | DC 1 출력 | 12V/8A | |||||||
DC 2 출력 | 12V/8A | ||||||||
담배 사방 출력 | 12V/8A | ||||||||
AC 출력 | AC 출력 1 | AC 전력 출력 230V 시노파 600W 피크 1000W | |||||||
AC 출력 2 | AC 전력 출력 230V 시노파 600W 피크 1000W | ||||||||
출력 주파수 최대 | 시노파 600W 피크 1000W | ||||||||
빈도 | 50Hz | ||||||||
무선 충전기 | DC | 15W 5V 3A | |||||||
LED 조명 | 힘 | 3W | |||||||
모드 | 고등/하등/SOS/플래시 | ||||||||
재료* |
1크기: W*H*L 295*206*228.5mm 4전체 무게:9.6KGS 5외부 상자 크기:355*262*301mm |
||||||||
부속품* | 1전원 어댑터 2사용 설명서 (선택) 3패키지 (선택) |
LCD 디스플레이